Árak
Érvényes 2025. január 01-től
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
| Könyvelés | |
| Egyéni vállalkozók könyvelése KATA-s, ÁFA alanyi mentes | 20.000 Ft./hó-tól |
| Egyéni vállalkozók könyvelése átalányadózó ÁFA alanyi mentes | 28.000 Ft./hó-tól |
| Egyéni vállalkozók könyvelése Szja szerint, ÁFA alanyi mentes | 28.000 Ft./hó-tól |
| Áfás könyvelés egyéni vállalkozásoknak: alapdíj + | +5.000 Ft./hó-tól |
| Egyéni vállalkozás indítása | 18.000 Ft. |
| Egyéni vállalkozás szünetelés, újraindítás | 8.000 Ft. |
| Egyéni vállalkozóknak (alapdíjban 25 db) minden további 20 db bizonylat (számla) | 6.000 Ft./hó |
| Társaságok kettős könyvelése Bt. Kkt. Kft. | 38.500 Ft./hó-tól |
| Társaságoknak (alapdíjban 40 db) minden további 30 db bizonylat (számla) | 13.000 Ft./hó |
| Éves bevallások készítése Zárás | 1 havi könyvelési díj |
| Minimum díj | |
| - Szja-s egyéni vállalkozó | 28.000 Ft. |
| - KATA-s egyéni vállalkozás | 16.000 Ft. |
| - Kettős könyvvitel | 60.000 Ft. |
| Alvó cég kettős könyvelés | 18.000 Ft. |
| Eu-s jelentés | 4.000 Ft./hó |
| Cégautóadó bevallás | 3.000 Ft./n.év |
| NAV mérséklési kérelem | 16.000 Ft./db-tól |
| Közbenső mérleg osztalék kifizetéshez | 30.000 Ft. |
| Számviteli politika | 40.000,- Ft. |
| Önellenőrzés | 7.000 Ft./db |
| Végelszámolás ügyvédi közreműködés nélkül | 175.000 Ft.-tól |
| Egyéb feladatok megegyezés szerint (pl. KSH adatszolgáltatás) | |
|
Bérszámfejtés Árak |
|
| Bérszámfejtés díja (alkalmazott, tag) Tartalmazza: bérszámfejtést (bérfizetési jegyzékek, bérlisták elkészítését, túlórák, egyéb juttatások számfejtését) szabadság, betegszabadság nyilvántartását, havi bevallások beadását, járulék utalási lista készítését. |
5.000 Ft./hó/fő |
| Törzsfelvitel, beléptetés, nyilatkozatok NAV felé bejelentés | 5.300 Ft/fő |
| Egyszerűsített foglalkoztatás bérszámfejtése | 4.200 Ft/fő |
| Ingatlan bérbeadás számfejtése | 4.200 Ft/fő |
| Megbízási jogviszony számfejtése, NAV felé bejelentés | 4.200 Ft/fő |
| Ügyvezetők havi 0-ás megbízási díj bevallása | 2.400 Ft/fő |
| Munkaviszony, tagi viszony megszüntetése: kilépőcsomag elkészítése, NAV felé bejelentés | 4.500 Ft/fő |
| Táppénz igénylés, foglalkoztatói igazolás kitöltése | 5.000 Ft./fő |
| Tb kiskönyv pótlása | 1.000 Ft./db |
| Év végi igazolások kiadása: M30 jövedelemigazolás, járulék igazolás | 4.800 Ft |
| Szja bevallások készítése | 6.000 Ft.-tól |
| Családi adókedvezmény megosztása | 8.000 Ft. |
| Önellenőrzés | 7.000 Ft./db |
| Irodánk rezsi óradíja | 15.000 Ft./óra |
Áraink tájékoztató jellegűek, minden esetben személyre szabottan egyedileg kerül kialakításra a vállalkozás havi könyvelési díja.
Az árakat alakító szempontok:
- A vállalkozás tevékenységének sajátosságai
- A feldolgozandó bizonylatok mennyisége
- Bankszámlák, pénztárgépek darabszáma
- Devizás ügyletek
- Közösségen belüli ügyletek
- Export-import ügyletek
- Egyéni különleges igények teljesítése (munkaszámos könyvelés, adatszolgáltatási igények gyakorisága, helyszíni könyvelés, digitalizáció) stb.
A könyvelési és egyéb munkálatok során mennyiségi- és időmérést végzünk, így biztosítjuk, hogy könyvelési díjunk mindkét fél számára korrekt legyen.
A digitalizáció útján haladunk, a papírmentes iroda elérése törekszünk.
Kerekes-Berki Brigitta
Közgazdász
Regisztrált Mérlegképes Könyvelő